Today
Open 09:00–18:30
Last Admission
17:45
The Palace of Versailles is closed on Mondays, so Sundays and Tuesdays are typically packed with visitors. Wednesdays and Fridays are relatively less crowded.
Apr 1 TO Oct 31 Timings Days (Apr 1 TO Oct 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 09:00–18:30 | 17:45 |
| Wednesday | 09:00–18:30 | 17:45 |
| Thursday | 09:00–18:30 | 17:45 |
| Friday | 09:00–18:30 | 17:45 |
| Saturday | 09:00–18:30 | 17:45 |
| Sunday (Today) | 09:00–18:30 | 17:45 |
Nov 1 TO Dec 31 Timings Days (Nov 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Wednesday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Thursday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Friday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Saturday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Sunday | 09:00–17:30 | 16:45 |
Jan 1 TO Mar 31 Timings Days (Jan 1 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Wednesday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Thursday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Friday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Saturday | 09:00–17:30 | 16:45 |
| Sunday | 09:00–17:30 | 16:45 |
Apr 1 TO Oct 31 Timings Days (Apr 1 TO Oct 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Wednesday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Thursday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Friday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Saturday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Sunday (Today) | 12:00–18:30 | 17:45 |
Nov 1 TO Dec 31 Timings Days (Nov 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Wednesday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Thursday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Friday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Saturday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Sunday | 12:00–17:30 | 16:45 |
Jan 1 TO Mar 31 Timings Days (Jan 1 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Wednesday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Thursday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Friday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Saturday | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Sunday | 12:00–17:30 | 16:45 |
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | 09:00–18:30 |
| Wednesday | 09:00–18:30 |
| Thursday | 09:00–18:30 |
| Friday | 09:00–18:30 |
| Saturday | 09:00–18:30 |
| Sunday (Today) | 09:00–18:30 |
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Tuesday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Wednesday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Thursday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Friday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Saturday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Sunday (Today) | 09:00–18:30 | 18:00 |
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Tuesday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Wednesday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Thursday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Friday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Saturday | 09:00–18:30 | 18:00 |
| Sunday (Today) | 09:00–18:30 | 18:00 |
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:00–17:00 | 17:00 |
| Tuesday | 09:00–17:00 | 17:00 |
| Wednesday | 09:00–17:00 | 17:00 |
| Thursday | 09:00–17:00 | 17:00 |
| Friday | 09:00–17:00 | 17:00 |
| Saturday | 09:00–17:00 | 17:00 |
| Sunday (Today) | 09:00–17:00 | 17:00 |
Palace of Versailles Passport Tickets
Palace of Versailles Guided Tours
Louvre Museum Reserved Access & Palace of Versailles Passport Experience
Eiffel Tower Summit Guided Tour with Palace of Versailles Passport Access