- Open: Daily
- Lunch: From 12pm to 1:30pm
- Dinner: From 7pm to 9pm
- Closed on: July 14
Today
Open 09:15–23:45
Last Admission
22:45
The Eiffel Tower’s operating hours change seasonally, and access times vary between elevators and stairs.
Jan 1 TO Jun 14 Timings Days (Jan 1 TO Jun 14) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Tuesday (Today) | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Wednesday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Thursday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Friday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Saturday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Sunday | 09:15–23:45 | 22:45 |
Jun 15 TO Sep 6 Timings Days (Jun 15 TO Sep 6) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 08:45–24:45 | 23:45 |
| Tuesday | 08:45–24:45 | 23:45 |
| Wednesday | 08:45–24:45 | 23:45 |
| Thursday | 08:45–24:45 | 23:45 |
| Friday | 08:45–24:45 | 23:45 |
| Saturday | 08:45–24:45 | 23:45 |
| Sunday | 08:45–24:45 | 23:45 |
Sep 7 TO Dec 31 Timings Days (Sep 7 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Tuesday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Wednesday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Thursday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Friday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Saturday | 09:15–23:45 | 22:45 |
| Sunday | 09:15–23:45 | 22:45 |
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–22:45 |
| Tuesday (Today) | 09:30–22:45 |
| Wednesday | 09:30–22:45 |
| Thursday | 09:30–22:45 |
| Friday | 09:30–22:45 |
| Saturday | 09:30–22:45 |
| Sunday | 09:30–22:45 |



Eiffel Tower Guided Tour by Elevator: Reserved Entry to the Summit or Second Floor
Lunch at Eiffel Tower's Madame Brasserie
Dinner at Eiffel Tower's Madame Brasserie
Eiffel Tower Guided Climb by Stairs