Panthéon’s opening hours and best time to visit
Today
Open 10:00–18:30
Last Admission
17:45
Paris Pantheon
Panthéon has different timings during different months.
- April 1 - September 30: 10am to 6:30pm
- October 1 - March 31: 10am to 6pm
- First working Monday of each month: Opens at 12pm
Aug 5 TO Aug 31 Timings Days (Aug 5 TO Aug 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Wednesday (Today) | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Sep 1 TO Sep 1 Timings Days (Sep 1 TO Sep 1) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Sep 2 TO Sep 21 Timings Days (Sep 2 TO Sep 21) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Sep 22 TO Sep 22 Timings Days (Sep 22 TO Sep 22) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 11:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Sep 23 TO Sep 30 Timings Days (Sep 23 TO Sep 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Oct 1 TO Oct 5 Timings Days (Oct 1 TO Oct 5) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Oct 6 TO Oct 6 Timings Days (Oct 6 TO Oct 6) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Oct 7 TO Nov 2 Timings Days (Oct 7 TO Nov 2) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Nov 3 TO Nov 3 Timings Days (Nov 3 TO Nov 3) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Nov 4 TO Nov 30 Timings Days (Nov 4 TO Nov 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Dec 1 TO Dec 1 Timings Days (Dec 1 TO Dec 1) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Dec 2 TO Dec 31 Timings Days (Dec 2 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Jan 1 TO Jan 4 Timings Days (Jan 1 TO Jan 4) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Jan 5 TO Jan 5 Timings Days (Jan 5 TO Jan 5) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Jan 6 TO Feb 1 Timings Days (Jan 6 TO Feb 1) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Feb 2 TO Feb 2 Timings Days (Feb 2 TO Feb 2) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Feb 3 TO Feb 16 Timings Days (Feb 3 TO Feb 16) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Feb 17 TO Feb 17 Timings Days (Feb 17 TO Feb 17) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Tuesday | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Wednesday | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Thursday | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Friday | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Saturday | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Sunday | 10:00–17:00 | 16:15 |
Feb 18 TO Mar 1 Timings Days (Feb 18 TO Mar 1) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Mar 2 TO Mar 2 Timings Days (Mar 2 TO Mar 2) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Mar 3 TO Mar 31 Timings Days (Mar 3 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Apr 1 TO Apr 5 Timings Days (Apr 1 TO Apr 5) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | Closed | |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Apr 6 TO Apr 6 Timings Days (Apr 6 TO Apr 6) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Apr 7 TO May 3 Timings Days (Apr 7 TO May 3) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
May 4 TO May 4 Timings Days (May 4 TO May 4) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
May 5 TO May 31 Timings Days (May 5 TO May 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Jun 1 TO Jun 1 Timings Days (Jun 1 TO Jun 1) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Jun 2 TO Jul 5 Timings Days (Jun 2 TO Jul 5) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Jul 7 TO Aug 3 Timings Days (Jul 7 TO Aug 3) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Wednesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Aug 4 TO Aug 4 Timings Days (Aug 4 TO Aug 4) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed |
Panthéon is closed on the following days:
- January 1
- May 1
- December 25
Best time to visit the Paris Pantheon
Weekday vs Weekend
- Weekdays, especially Tuesday to Thursday, tend to be less busy, making exploring at your own pace and taking unobstructed photos easier.
- On the other hand, weekends attract significantly more visitors, particularly between 11am and 3pm, when large tour groups and families fill the space.
- If visiting on a Saturday or Sunday, arriving right at the opening time (10am) is the best way to avoid long waits.
Peak season vs low season
- During the low season (November to March) the crowds are minimal, ticket lines are shorter, and the overall experience is more serene.
- During these months, you can explore the grand neoclassical architecture, crypt, and panoramic dome views without the rush of peak-season tourists.
- In contrast, the peak season (April to October) brings large crowds, particularly from June to August, when tourists flood the city. During this time, expect longer wait times, packed tour groups, and a busier atmosphere inside the Panthéon.
- The peak season offers more vibrant energy but requires strategic timing to avoid congestion.


