Today
Open 10:00–18:30
Last Admission
17:45
Panthéon has different timings during different months.
Jul 7 TO Aug 3 Timings Days (Jul 7 TO Aug 3) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Wednesday (Today) | 10:00–18:30 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Aug 4 TO Aug 4 Timings Days (Aug 4 TO Aug 4) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:45 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Aug 5 TO Aug 31 Timings Days (Aug 5 TO Aug 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Wednesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Sep 1 TO Sep 1 Timings Days (Sep 1 TO Sep 1) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:30 | 17:45 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Sep 2 TO Sep 30 Timings Days (Sep 2 TO Sep 30) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Oct 1 TO Oct 5 Timings Days (Oct 1 TO Oct 5) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Oct 6 TO Oct 6 Timings Days (Oct 6 TO Oct 6) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Oct 7 TO Nov 2 Timings Days (Oct 7 TO Nov 2) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Nov 3 TO Nov 3 Timings Days (Nov 3 TO Nov 3) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Nov 4 TO Nov 30 Timings Days (Nov 4 TO Nov 30) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Dec 1 TO Dec 1 Timings Days (Dec 1 TO Dec 1) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Dec 2 TO Dec 31 Timings Days (Dec 2 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Jan 1 TO Jan 4 Timings Days (Jan 1 TO Jan 4) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Jan 5 TO Jan 5 Timings Days (Jan 5 TO Jan 5) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Jan 6 TO Feb 1 Timings Days (Jan 6 TO Feb 1) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Feb 2 TO Feb 2 Timings Days (Feb 2 TO Feb 2) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Feb 3 TO Mar 1 Timings Days (Feb 3 TO Mar 1) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Mar 2 TO Mar 2 Timings Days (Mar 2 TO Mar 2) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Mar 3 TO Mar 31 Timings Days (Mar 3 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |
Apr 1 TO Apr 5 Timings Days (Apr 1 TO Apr 5) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Apr 6 TO Apr 6 Timings Days (Apr 6 TO Apr 6) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:45 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Apr 7 TO May 3 Timings Days (Apr 7 TO May 3) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Wednesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
May 4 TO May 4 Timings Days (May 4 TO May 4) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:00 | 17:45 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
May 5 TO May 31 Timings Days (May 5 TO May 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Tuesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Wednesday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:00 | 17:45 |
Jun 1 TO Jun 1 Timings Days (Jun 1 TO Jun 1) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 12:00–18:30 | 17:45 |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | Closed | |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Jun 2 TO Jul 5 Timings Days (Jun 2 TO Jul 5) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Tuesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Wednesday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Thursday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Friday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Saturday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:45 |
Panthéon is closed on the following days:
You can discover the entire Panthéon in about an hour. Explore the grand interior, admire the stunning frescoes, and visit the crypt where famous figures like Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, and Marie Curie are buried. You’ll also have time to view Foucault’s Pendulum, demonstrating the Earth’s rotation. Take time to read the historical plaques, admire the intricate neoclassical architecture, and appreciate the artwork.
If the dome is open for visits (seasonal access), adding an extra 30 minutes is recommended, as the panoramic views from the top are some of the best in Paris.
You may be denied entry! The last ticket sale is 45 minutes before closing. Even if you enter, security will start clearing visitors about 30 minutes before closing.
Not usually, but on select occasions, it may stay open late for special events or "Nuit des Musées" (Night of Museums) in May, where entry is often free.
Special ceremonies, state events, or maintenance work can lead to temporary closures. Always check the official website before visiting.
Online tickets are valid for the selected day but not for a specific time slot. You can still visit as long as you arrive before the last entry. However, refunds are usually not available if you miss the visit.
No, the dome has seasonal hours (April–October) and may have separate entry times from the main monument.
Yes! The first Sunday of the month (November–March) offers free entry to all visitors.
Paris Panthéon Reserved Access Tickets
Combo (Save 11%): Panthéon Tickets + 1-Hour Seine River Sightseeing Cruise
Latin Quarter Guided Walking Tour
Latin Quarter Self-Guided Audio Tour