Hoy
Abrir 11:00–22:30
Última Admisión
21:45
El Arco del Triunfo permanece abierto de 10:00 a 23:00 del 1 de abril al 30 de septiembre y de 10:00 a 22:30 del 1 de octubre al 31 de marzo.
2 ene A 31 mar Horarios Días (2 ene A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–22:30 | 21:45 |
| martes (Hoy) | 11:00–22:30 | 21:45 |
| miércoles | 10:00–22:30 | 21:45 |
| jueves | 10:00–22:30 | 21:45 |
| viernes | 10:00–22:30 | 21:45 |
| sábado | 10:00–22:30 | 21:45 |
| domingo | 10:00–22:30 | 21:45 |
1 abr A 13 jul Horarios Días (1 abr A 13 jul) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 11:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
14 jul A 14 jul Horarios Días (14 jul A 14 jul) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 14:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 14:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 14:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 14:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 14:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 14:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 14:00–23:00 | 22:15 |
15 jul A 30 sept Horarios Días (15 jul A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 11:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
1 oct A 23 dic Horarios Días (1 oct A 23 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–22:30 | 21:45 |
| martes | 11:00–22:30 | 21:45 |
| miércoles | 10:00–22:30 | 21:45 |
| jueves | 10:00–22:30 | 21:45 |
| viernes | 10:00–22:30 | 21:45 |
| sábado | 10:00–22:30 | 21:45 |
| domingo | 10:00–22:30 | 21:45 |
11 nov A 11 nov Horarios Días (11 nov A 11 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 15:30–22:30 | 21:45 |
| martes | 15:30–22:30 | 21:45 |
| miércoles | 15:30–22:30 | 21:45 |
| jueves | 15:30–22:30 | 21:45 |
| viernes | 15:30–22:30 | 21:45 |
| sábado | 15:30–22:30 | 21:45 |
| domingo | 15:30–22:30 | 21:45 |
24 dic A 24 dic Horarios Días (24 dic A 24 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:15 |
| martes | 11:00–16:00 | 15:15 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:15 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:15 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:15 |
| sábado | 10:00–16:00 | 15:15 |
| domingo | 10:00–16:00 | 15:15 |
25 dic A 25 dic Horarios Días (25 dic A 25 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:30 | 16:30 |
| martes | 10:00–17:30 | 16:30 |
| miércoles | 10:00–17:30 | 16:30 |
| jueves | 10:00–17:30 | 16:30 |
| viernes | 10:00–17:30 | 16:30 |
| sábado | 10:00–17:30 | 16:30 |
| domingo | 10:00–17:30 | 16:30 |
26 dic A 30 dic Horarios Días (26 dic A 30 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–22:30 | 21:45 |
| martes | 11:00–22:30 | 21:45 |
| miércoles | 10:00–22:30 | 21:45 |
| jueves | 10:00–22:30 | 21:45 |
| viernes | 10:00–22:30 | 21:45 |
| sábado | 10:00–22:30 | 21:45 |
| domingo | 10:00–22:30 | 21:45 |
31 dic A 31 dic Horarios Días (31 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:15 |
| martes | 11:00–16:00 | 15:15 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:15 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:15 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:15 |
| sábado | 10:00–16:00 | 15:15 |
| domingo | 10:00–16:00 | 15:15 |
1 ene A 1 ene Horarios Días (1 ene A 1 ene) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:30 | 16:30 |
| martes | 10:00–17:30 | 16:30 |
| miércoles | 10:00–17:30 | 16:30 |
| jueves | 10:00–17:30 | 16:30 |
| viernes | 10:00–17:30 | 16:30 |
| sábado | 10:00–17:30 | 16:30 |
| domingo | 10:00–17:30 | 16:30 |
Cerrado: El Arco del Triunfo está cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo, el 8 de mayo (por la mañana), el 14 de julio (por la mañana), el 11 de noviembre (por la mañana) y el 25 de diciembre.
El Arco del Triunfo atrae al mayor número de visitantes durante los fines de semana. Para evitar las aglomeraciones, se recomienda planificar tu visita entre semana, especialmente de martes a jueves, cuando el Arco está menos concurrido.
La mejor época para visitar el Arco del Triunfo es de abril a septiembre. Sin embargo, también es cuando hay más gente. El tiempo durante este periodo es más agradable, y el monumento está abierto más tiempo en comparación con la temporada baja.
Arco del Triunfo: entradas con acceso a la azotea
Entrada con acceso asistido al Arco del Triunfo y degustación de macarons gourmet
Combo (Ahorra un 11%): Entradas para el Arco del Triunfo y el crucero por el río Sena