Часы работы Пантеона и лучшее время для посещения
Сегодня
Открыто 10:00–18:00
Последний прием
17:45
Пантеон
В разные месяцы у Пантеона разное время.
- 1 апреля - 30 сентября: 10:00 - 18:30
- 1 октября - 31 марта: с 10:00 до 18:00
- Первый рабочий понедельник каждого месяца: Открывается в 12 часов дня
23 сент. До 30 сент. Расписания Дни (23 сент. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:45 |
| пятница (Сегодня) | 10:00–18:00 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 окт. До 5 окт. Расписания Дни (1 окт. До 5 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | Закрыто | |
| вторник | Закрыто | |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
6 окт. До 6 окт. Расписания Дни (6 окт. До 6 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
7 окт. До 2 нояб. Расписания Дни (7 окт. До 2 нояб.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
3 нояб. До 3 нояб. Расписания Дни (3 нояб. До 3 нояб.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
4 нояб. До 30 нояб. Расписания Дни (4 нояб. До 30 нояб.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 дек. До 1 дек. Расписания Дни (1 дек. До 1 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
2 дек. До 31 дек. Расписания Дни (2 дек. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 янв. До 4 янв. Расписания Дни (1 янв. До 4 янв.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | Закрыто | |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
5 янв. До 5 янв. Расписания Дни (5 янв. До 5 янв.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
6 янв. До 1 февр. Расписания Дни (6 янв. До 1 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 февр. До 2 февр. Расписания Дни (2 февр. До 2 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
3 февр. До 16 февр. Расписания Дни (3 февр. До 16 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
17 февр. До 17 февр. Расписания Дни (17 февр. До 17 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–17:00 | 16:15 |
| вторник | 10:00–17:00 | 16:15 |
| среда | 10:00–17:00 | 16:15 |
| четверг | 10:00–17:00 | 16:15 |
| пятница | 10:00–17:00 | 16:15 |
| суббота | 10:00–17:00 | 16:15 |
| воскресенье | 10:00–17:00 | 16:15 |
18 февр. До 1 мар. Расписания Дни (18 февр. До 1 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:45 |
2 мар. До 2 мар. Расписания Дни (2 мар. До 2 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
3 мар. До 31 мар. Расписания Дни (3 мар. До 31 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 апр. До 5 апр. Расписания Дни (1 апр. До 5 апр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | Закрыто | |
| вторник | Закрыто | |
| среда | 10:00–18:00 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:45 |
6 апр. До 6 апр. Расписания Дни (6 апр. До 6 апр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
7 апр. До 3 мая Расписания Дни (7 апр. До 3 мая) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:30 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:30 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:30 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:30 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 мая До 4 мая Расписания Дни (4 мая До 4 мая) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
5 мая До 31 мая Расписания Дни (5 мая До 31 мая) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 июн. До 1 июн. Расписания Дни (1 июн. До 1 июн.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:30 | 17:45 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
2 июн. До 5 июл. Расписания Дни (2 июн. До 5 июл.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:30 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:30 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:30 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:30 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:30 | 17:45 |
7 июл. До 3 авг. Расписания Дни (7 июл. До 3 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:30 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:30 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:30 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:30 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 авг. До 4 авг. Расписания Дни (4 авг. До 4 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
5 авг. До 31 авг. Расписания Дни (5 авг. До 31 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:30 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:30 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:30 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:30 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:30 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:30 | 17:45 |
1 сент. До 1 сент. Расписания Дни (1 сент. До 1 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 12:00–18:30 | 17:45 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
2 сент. До 21 сент. Расписания Дни (2 сент. До 21 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:45 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:45 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:45 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:45 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:45 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:45 |
22 сент. До 22 сент. Расписания Дни (22 сент. До 22 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 11:00–18:00 | 17:45 |
| вторник | Закрыто | |
| среда | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | Закрыто | |
| суббота | Закрыто | |
| воскресенье | Закрыто |
Пантеон закрыт в следующие дни:
- 1 января
- 1 мая
- 25 декабря
Лучшее время для посещения Пантеон
Рабочие дни и выходные
- Будни, особенно вторник-четверг, как правило, менее загружены, что позволяет исследовать их в своем собственном темпе и делать беспрепятственные фотографии.
- С другой стороны, в выходные дни сюда приходит значительно больше посетителей, особенно в период с 11 утра до 15:00, когда большие групповые туры и семьи заполняют все пространство.
- Если посещение приходится на субботу или воскресенье, приезжайте прямо к открытию (10:00) - это лучший способ избежать долгого ожидания.
Высокий сезон и межсезонье
- Во время низкого сезона (с ноября по март) толпы людей минимальны, очереди за билетами короче, а общие впечатления более безмятежны.
- В эти месяцы ты можешь исследовать величественную неоклассическую архитектуру, крипту и панорамные виды на купол без спешки туристов в пик сезона.
- Напротив, пик сезона (с апреля по октябрь) приносит большие толпы людей, особенно с июня по август, когда туристы наводняют город. В это время ожидай более длительного времени ожидания, переполненных экскурсионных групп и более оживленной атмосферы внутри Пантеона.
- Пик сезона предлагает более яркую энергию, но требует стратегического выбора времени, чтобы избежать заторов.


