Orari di apertura del Parc Asterix: Orari e programma di visita
Oggi
Chiuso
Parc Asterix
Il Parc Astérix è stagionale e gli orari variano a seconda delle date e degli eventi speciali. Controlla sempre il calendario ufficiale prima della visita per conoscere gli orari più precisi.
ORARI 1 set - 30 set Giorni (1 set - 30 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì (oggi) | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 4 ott - 4 ott Giorni (4 ott - 4 ott) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 5 ott - 19 ott Giorni (5 ott - 19 ott) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | 9:00–1:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 20 ott - 26 ott Giorni (20 ott - 26 ott) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 9:00–1:00 |
| venerdì | 9:00–1:00 |
| sabato | 9:00–1:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 27 ott - 2 nov Giorni (27 ott - 2 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 9:00–1:00 |
| giovedì | 9:00–1:00 |
| venerdì | 9:00–1:00 |
| sabato | 9:00–1:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 3 nov - 9 nov Giorni (3 nov - 9 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | 9:00–1:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 10 nov - 16 nov Giorni (10 nov - 16 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–1:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 20 dic - 31 dic Giorni (20 dic - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–20:00 |
| martedì | 11:00–20:00 |
| mercoledì | 11:00–19:00 |
| giovedì | 11:00–20:00 |
| venerdì | 11:00–20:00 |
| sabato | 11:00–20:00 |
| domenica | 11:00–20:00 |
ORARI 1 gen - 4 gen Giorni (1 gen - 4 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–20:00 |
| martedì | 11:00–20:00 |
| mercoledì | 11:00–20:00 |
| giovedì | 11:00–20:00 |
| venerdì | 11:00–20:00 |
| sabato | 11:00–20:00 |
| domenica | 11:00–20:00 |
ORARI 5 gen - 5 gen Giorni (5 gen - 5 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 11:00–20:00 |
| giovedì | 11:00–20:00 |
| venerdì | 11:00–20:00 |
| sabato | 11:00–20:00 |
| domenica | 11:00–20:00 |
ORARI 5 apr - 30 apr Giorni (5 apr - 30 apr) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 1 mag - 11 mag Giorni (1 mag - 11 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–22:00 |
| venerdì | 10:00–22:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 12 mag - 25 mag Giorni (12 mag - 25 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 26 mag - 1 giu Giorni (26 mag - 1 giu) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–22:00 |
| venerdì | 10:00–22:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 2 giu - 8 giu Giorni (2 giu - 8 giu) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–22:00 |
ORARI 9 giu - 4 lug Giorni (9 giu - 4 lug) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 5 lug - 30 ago Giorni (5 lug - 30 ago) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–22:00 |
| martedì | 10:00–22:00 |
| mercoledì | 10:00–22:00 |
| giovedì | 10:00–22:00 |
| venerdì | 10:00–22:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–22:00 |
ORARI 31 ago - 31 ago Giorni (31 ago - 31 ago) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
Orari regolari: Il Parc Astérix è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 durante la stagione principale (da aprile a inizio novembre).
Orario prolungato: In alcuni fine settimana, nei giorni festivi e durante eventi speciali (come il "Peur sur le Parc" di Halloween), il parco può rimanere aperto fino alle 22:00 o oltre.
Ultimo ingresso: L'ultimo accesso è generalmente 1 ora prima dell'orario di chiusura.
Chiusure speciali: Chiuso da metà novembre a fine marzo, tranne che per gli eventi di Natale in Gallia a dicembre. Il parco è chiuso anche in alcuni giorni feriali al di fuori dell'alta stagione; conferma sempre in anticipo la data della tua visita.
Serate evento: Per gli eventi serali di Halloween e Natale, che possono avere orari di apertura diversi, sono necessari biglietti separati.
Miglior periodo per visitare Parc Asterix
Giorno feriale vs Fine settimana
Per un'esperienza più rilassata, pianifica la tua visita nei giorni feriali (dal martedì al giovedì), quando i livelli di folla sono generalmente più bassi e i tempi di attesa per le giostre sono più brevi. I fine settimana, le vacanze scolastiche francesi e i giorni festivi tendono ad essere più affollati, soprattutto in estate e durante gli eventi speciali.
Alta stagione vs Bassa stagione
L'alta stagione del Parc Astérix va da aprile ad agosto, oltre che durante gli eventi di Halloween (ottobre) e Natale (fine novembre-dicembre). In questi periodi aspettati folle più numerose, tempi di attesa più lunghi e una maggiore richiesta di biglietti. Per una visita più tranquilla, considera di venire in primavera (aprile-giugno) o all'inizio dell'autunno (settembre), quando il tempo è piacevole e il parco è meno affollato. Il parco è chiuso per la maggior parte dell'inverno, ad eccezione di eventi speciali per le festività. Il parcheggio nei giorni di minor affluenza offre un'atmosfera più rilassata per godersi il parco.