Die Öffnungszeiten des Panthéon und die beste Zeit für einen Besuch
Heute
Geöffnet 10:00–18:00
Letzter Einlass
17:45
Das Panthéon
Das Panthéon hat in den verschiedenen Monaten unterschiedliche Uhrzeiten.
- 1. April - 30. September: 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
- 1. Oktober - 31. März: 10amto 6pm
- Jeden ersten Montag im Monat: Öffnet um 12 Uhr
23. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (23. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Donnerstag (Heute) | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1. Okt. BIS 5. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 5. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
6. Okt. BIS 6. Okt. Zeiten Tage (6. Okt. BIS 6. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
7. Okt. BIS 2. Nov. Zeiten Tage (7. Okt. BIS 2. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
3. Nov. BIS 3. Nov. Zeiten Tage (3. Nov. BIS 3. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
4. Nov. BIS 30. Nov. Zeiten Tage (4. Nov. BIS 30. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. Dez. BIS 1. Dez. Zeiten Tage (1. Dez. BIS 1. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
2. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (2. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. Jan. BIS 4. Jan. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 4. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
5. Jan. BIS 5. Jan. Zeiten Tage (5. Jan. BIS 5. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
6. Jan. BIS 1. Feb. Zeiten Tage (6. Jan. BIS 1. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2. Feb. BIS 2. Feb. Zeiten Tage (2. Feb. BIS 2. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
3. Feb. BIS 16. Feb. Zeiten Tage (3. Feb. BIS 16. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
17. Feb. BIS 17. Feb. Zeiten Tage (17. Feb. BIS 17. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Samstag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Sonntag | 10:00–17:00 | 16:15 |
18. Feb. BIS 1. März Zeiten Tage (18. Feb. BIS 1. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:45 |
2. März BIS 2. März Zeiten Tage (2. März BIS 2. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
3. März BIS 31. März Zeiten Tage (3. März BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. Apr. BIS 5. Apr. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 5. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:45 |
6. Apr. BIS 6. Apr. Zeiten Tage (6. Apr. BIS 6. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
7. Apr. BIS 3. Mai Zeiten Tage (7. Apr. BIS 3. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4. Mai BIS 4. Mai Zeiten Tage (4. Mai BIS 4. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
5. Mai BIS 31. Mai Zeiten Tage (5. Mai BIS 31. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1. Juni BIS 1. Juni Zeiten Tage (1. Juni BIS 1. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
2. Juni BIS 5. Juli Zeiten Tage (2. Juni BIS 5. Juli) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:45 |
7. Juli BIS 3. Aug. Zeiten Tage (7. Juli BIS 3. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4. Aug. BIS 4. Aug. Zeiten Tage (4. Aug. BIS 4. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
5. Aug. BIS 31. Aug. Zeiten Tage (5. Aug. BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:45 |
1. Sept. BIS 1. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 1. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
2. Sept. BIS 21. Sept. Zeiten Tage (2. Sept. BIS 21. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:45 |
22. Sept. BIS 22. Sept. Zeiten Tage (22. Sept. BIS 22. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 11:00–18:00 | 17:45 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen |
Das Panthéon ist an den folgenden Tagen geschlossen:
- 1. Januar
- 1. Mai
- Dezember 25
Beste Besuchszeit: Das Panthéon
Wochentag vs Wochenende
Wenn Sie es etwas ruhiger angehen lassen möchten, sollten Sie das Pariser Pantheon an Wochentagen besuchen. An den Wochenenden ist der Andrang meist größer, was zu längeren Wartezeiten und einer lebhaften Atmosphäre führt. An Wochentagen herrscht eine ruhigere Atmosphäre, so dass Sie das Monument in aller Ruhe erkunden und seine architektonische und historische Bedeutung in vollen Zügen genießen können.
Hochsaison vs Nebensaison
Die beste Zeit für einen Besuch des Pariser Pantheons hängt von Ihrer Vorliebe für Menschenmassen und Wetter ab. Die Hochsaison von Juni bis August bietet wärmeres Wetter und eine lebhafte Atmosphäre, ist aber auch mit größeren Menschenmengen verbunden. In der Nebensaison, von November bis Februar, gibt es weniger Besucher und kühlere Temperaturen, ideal für Sie, wenn Sie ein ruhigeres Erlebnis suchen.


