Paris City Cards gibt es in drei Hauptvarianten: Bei Attraktionspässen wie dem Go City Paris Explorer Pass können Sie aus einer sorgfältig zusammengestellten Liste von Erlebnissen auswählen. Tageskarten wie der Paris Pass von Go City oder der Turbopass Paris Essentials City Pass eignen sich besser, wenn Sie innerhalb eines begrenzten Zeitraums so viel wie möglich sehen möchten. Der Paris Museum Pass hingegen ist speziell für Kulturbegeisterte konzipiert, die über einen bestimmten Zeitraum uneingeschränkten Zugang zu Museen und Sehenswürdigkeiten wünschen.
Der Paris City Pass auf einen Blick

Eine Touristenkarte für jede Art von Reise

Ein Ticket, unzählige Erlebnisse

Sparen Sie mehr, als Sie ausgeben

Scannen, entdecken, genießen
Die verschiedenen Optionen des Paris City Pass im Überblick
| Kartendaten | Go City Paris Explorer Pass | Paris Pass von Go City | Turbopass Paris City Card mit Paris Museum Pass | Paris Museums-Pass |
|---|---|---|---|---|
Kartentyp | Auf der Grundlage von Attraktionen (wählen Sie 3–5 Attraktionen aus) | Auf Tagesbasis (1/2/3/4/6 aufeinanderfolgende Tage für den Paris Pass, 2/4/6 aufeinanderfolgende Tage für den Paris Pass Plus) | Tageskarte (inklusive Museumspass) (2/3/4/5/6 aufeinanderfolgende Tage) | Museumsspezifisch (auf Tagesbasis) (2 Tage / 4 Tage / 6 Tage) |
Anzahl der Attraktionen | 19 Sehenswürdigkeiten | Über 50 Sehenswürdigkeiten und 11 weitere, wenn Sie sich für den Paris Pass Plus entscheiden | Über 65 Sehenswürdigkeiten sowie Museen und Denkmäler mit dem Museumspass | Über 50 Museen und Sehenswürdigkeiten |
Preisspanne | €89 - €129 | 99 € - €229; €179 - 299 € | €159 - €269 | €110 - €158 |
Gültigkeit | 30 Tage ab dem ersten Gebrauch; 1 Jahr ab Kaufdatum | 1, 2, 3, 4 oder 6 aufeinanderfolgende Kalendertage ab der ersten Nutzung; 1 Jahr ab Kaufdatum | 2/3/4/5/6 aufeinanderfolgende Kalendertage (ab 5:30 Uhr am ersten Tag); kann bis spätestens einen Tag vor Beginn der Gültigkeitsdauer storniert werden | 2, 3 oder 4 aufeinanderfolgende Tage ab der ersten Nutzung; wird bei der ersten Nutzung aktiviert; keine festgelegte Gültigkeitsdauer für ungenutzte Pässe |
Sparen Sie viel Geld mit den Routen des Paris City Pass
Fazit: Go City Explorer Pass (5 Sehenswürdigkeiten)
Fazit: Paris Pass von Go City (1 Tag)
Die verschiedenen Arten des Paris City Pass im Überblick: Tageskarten vs. Attraktionsbasiert vs. Museumspass



Welcher Paris City Pass ist der richtige für Sie?

Wenn Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Paris zu einem günstigen Preis erleben möchten

Wenn Sie innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen so viel wie möglich sehen möchten
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die in Ihrem Paris City Pass enthalten sind
| Inklusive | Go City Paris Explorer Pass | Paris Pass von Go City | Turbopass City Card mit Museumspass |
|---|---|---|---|
Eiffelturm (geführte Besichtigung bis zur 2. Etage) | ✅ | ✅ | ❌ |
Louvre Museum | ❌ | ❌ | ✅ |
Schloss Versailles | ✅ | ❌ | ✅(im Paris Museum Pass enthalten) |
Musée d'Orsay | ❌ | ❌ | ✅(im Paris Museum Pass enthalten) |
Arc de Triomphe | ❌ | ❌ | ✅(im Paris Museum Pass enthalten) |
Sein-Rundfahrt (Bateaux Parisiens) | ✅ | ✅ | ✅ |
Big Bus Hop-on-Hop-off-Bustour | ✅ | ✅ | ✅ |
Sainte-Chapelle | ❌ | ❌ | ❌ |
Rodin-Museum | ❌ | ❌ | ❌ |
Panthéon | ❌ | ❌ | ✅(im Paris Museum Pass enthalten) |
Musée Grévin (Wachsfigurenkabinett) | ✅ | ✅ | ❌ |
Rundgang durch Montmartre und zur Sacré-Cœur | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée Picasso | ❌ | ❌ | ✅(im Paris Museum Pass enthalten) |
Französische Weinverkostung in den „Les Caves du Louvre“ | ✅ | ✅ | ❌ |












