Panteon'un Açılış saatleri ve Ziyaret için en uygun zaman
Bugün
Açık 10:00–18:00
Son Giriş
17:45
Panteon
Panteon'un farklı aylarda farklı zaman çizelgeleri vardır.
- 1 Nisan - 30 Eylül: 10:00 - 18:30
- 1 Ekim - 31 Mart: 10:00 - 6pm
- Her ayın ilk Pazartesi günü: Saat 12'de açılır
23 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (23 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Perşembe (Bugün) | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 Eki Varış noktası 5 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 5 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | Kapalı | |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
6 Eki Varış noktası 6 Eki Saatler Günler (6 Eki Varış noktası 6 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
7 Eki Varış noktası 2 Kas Saatler Günler (7 Eki Varış noktası 2 Kas) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
3 Kas Varış noktası 3 Kas Saatler Günler (3 Kas Varış noktası 3 Kas) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
4 Kas Varış noktası 30 Kas Saatler Günler (4 Kas Varış noktası 30 Kas) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 Ara Varış noktası 1 Ara Saatler Günler (1 Ara Varış noktası 1 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
2 Ara Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (2 Ara Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 Oca Varış noktası 4 Oca Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 4 Oca) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | Kapalı | |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
5 Oca Varış noktası 5 Oca Saatler Günler (5 Oca Varış noktası 5 Oca) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
6 Oca Varış noktası 1 Şub Saatler Günler (6 Oca Varış noktası 1 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 Şub Varış noktası 2 Şub Saatler Günler (2 Şub Varış noktası 2 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
3 Şub Varış noktası 16 Şub Saatler Günler (3 Şub Varış noktası 16 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
17 Şub Varış noktası 17 Şub Saatler Günler (17 Şub Varış noktası 17 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Salı | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Çarşamba | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Perşembe | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Cuma | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Cumartesi | 10:00–17:00 | 16:15 |
| Pazar | 10:00–17:00 | 16:15 |
18 Şub Varış noktası 1 Mar Saatler Günler (18 Şub Varış noktası 1 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:45 |
2 Mar Varış noktası 2 Mar Saatler Günler (2 Mar Varış noktası 2 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
3 Mar Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (3 Mar Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 Nis Varış noktası 5 Nis Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 5 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | Kapalı | |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:45 |
6 Nis Varış noktası 6 Nis Saatler Günler (6 Nis Varış noktası 6 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
7 Nis Varış noktası 3 May Saatler Günler (7 Nis Varış noktası 3 May) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 May Varış noktası 4 May Saatler Günler (4 May Varış noktası 4 May) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
5 May Varış noktası 31 May Saatler Günler (5 May Varış noktası 31 May) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 Haz Varış noktası 1 Haz Saatler Günler (1 Haz Varış noktası 1 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
2 Haz Varış noktası 5 Tem Saatler Günler (2 Haz Varış noktası 5 Tem) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:30 | 17:45 |
7 Tem Varış noktası 3 Ağu Saatler Günler (7 Tem Varış noktası 3 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 Ağu Varış noktası 4 Ağu Saatler Günler (4 Ağu Varış noktası 4 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
5 Ağu Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (5 Ağu Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:30 | 17:45 |
1 Eyl Varış noktası 1 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 1 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
2 Eyl Varış noktası 21 Eyl Saatler Günler (2 Eyl Varış noktası 21 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:45 |
22 Eyl Varış noktası 22 Eyl Saatler Günler (22 Eyl Varış noktası 22 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 11:00–18:00 | 17:45 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | Kapalı | |
| Perşembe | Kapalı | |
| Cuma | Kapalı | |
| Cumartesi | Kapalı | |
| Pazar | Kapalı |
Panteon aşağıdaki günlerde kapalıdır:
- 1 Ocak
- 1 Mayıs
- 25 Aralık
Ziyaret Etmek için En İyi Zaman Panteon
Hafta İçi ve Hafta Sonu
- Hafta içi günler, özellikle de Salıdan Perşembeye, daha az yoğun olma eğilimindedir, bu da kendi hızınızda keşfetmenizi ve engelsiz fotoğraflar çekmenizi kolaylaştırır.
- Öte yandan, hafta sonları, özellikle büyük tur gruplarının ve ailelerin alanı doldurduğu 11am ve 3pm arasında önemli ölçüde daha fazla ziyaretçi çekmektedir.
- Eğer Cumartesi veya Pazar günü ziyaret edecekseniz, tam açılış saatinde (10:00) varmak uzun beklemelerden kaçınmanın en iyi yoludur.
Yüksek sezon / Düşük sezon
- Düşük sezonda (Kasım-Mart arası) kalabalık minimumdur, bilet sıraları daha kısadır ve genel deneyim daha sakindir.
- Bu aylarda, yoğun sezonda turistlerin akınına uğramadan büyük neoklasik mimariyi, kriptaları ve panoramik kubbe manzaralarını keşfedebilirsiniz.
- Buna karşılık, yoğun sezonda (Nisan-Ekim arası) özellikle turistlerin akın ettiği, Haziran-Ağustos ayları arasında büyük kalabalıklar toplanmaktadır. Bu süre zarfında daha uzun bekleme süreleri, kalabalık tur grupları ve Panteon'un içinde daha yoğun bir atmosfer bekleyin.
- yoğun sezon daha canlı bir enerji sunar ancak sıkışıklıktan kaçınmak için stratejik zamanlama gerektirir.


