Pantheons öppettider och bästa tiden att besöka
Idag
Öppet 10:00–18:00
Insläpp senast
17:45
Pantheon
Pantheon har olika tidtagning under olika månader.
- 1 april - 30 september: 10:00-18:30
- 1 oktober - 31 mars: 10:00 till 18:00
- Första arbetsmåndagen i varje månad: Öppnar kl. 12.00
2 sep. Till 21 sep. Tider Dagar (2 sep. Till 21 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| torsdag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
22 sep. Till 22 sep. Tider Dagar (22 sep. Till 22 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 11:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
23 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (23 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 okt. Till 5 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 5 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
6 okt. Till 6 okt. Tider Dagar (6 okt. Till 6 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
7 okt. Till 2 nov. Tider Dagar (7 okt. Till 2 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
3 nov. Till 3 nov. Tider Dagar (3 nov. Till 3 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
4 nov. Till 30 nov. Tider Dagar (4 nov. Till 30 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 dec. Till 1 dec. Tider Dagar (1 dec. Till 1 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
2 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (2 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 jan. Till 4 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 4 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
5 jan. Till 5 jan. Tider Dagar (5 jan. Till 5 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
6 jan. Till 1 feb. Tider Dagar (6 jan. Till 1 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 feb. Till 2 feb. Tider Dagar (2 feb. Till 2 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
3 feb. Till 16 feb. Tider Dagar (3 feb. Till 16 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
17 feb. Till 17 feb. Tider Dagar (17 feb. Till 17 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| lördag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| söndag | 10:00–17:00 | 16:15 |
18 feb. Till 1 mars Tider Dagar (18 feb. Till 1 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
2 mars Till 2 mars Tider Dagar (2 mars Till 2 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
3 mars Till 31 mars Tider Dagar (3 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 apr. Till 5 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 5 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
6 apr. Till 6 apr. Tider Dagar (6 apr. Till 6 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
7 apr. Till 3 maj Tider Dagar (7 apr. Till 3 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 maj Till 4 maj Tider Dagar (4 maj Till 4 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
5 maj Till 31 maj Tider Dagar (5 maj Till 31 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 juni Till 1 juni Tider Dagar (1 juni Till 1 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
2 juni Till 5 juli Tider Dagar (2 juni Till 5 juli) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
7 juli Till 3 aug. Tider Dagar (7 juli Till 3 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 aug. Till 4 aug. Tider Dagar (4 aug. Till 4 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
5 aug. Till 31 aug. Tider Dagar (5 aug. Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
1 sep. Till 1 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 1 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | Stängt |
Pantheon är stängt följande dagar:
- 1 januari
- 1 maj
- 25 december
Bästa tiden att besöka Pantheon
Veckodag kontra helg
- Veckodagar, särskilt tisdag till torsdag, tenderar att vara mindre upptagna, vilket gör det lättare att utforska i din egen takt och ta obehindrade bilder.
- På helgerna är det däremot betydligt fler besökare, särskilt mellan kl 11.00 och 15.00, då stora gruppresor och familjer fyller utrymmet.
- Om du besöker på en lördag eller söndag är det bästa sättet att undvika långa väntetider att anlända till precis vid öppningstiden (10:00).
Högsäsong kontra lågsäsong
- Under lågsäsongen på (november till mars) är folkmassorna minimala, biljettköerna kortare och den övergripande upplevelsen mer fridfull.
- Under dessa månader kan du utforska den storslagna neoklassiska arkitekturen, kryptan och panoramautsikten över kupolen utan att behöva trängas med turisterna under högsäsongen.
- Däremot medför Högsäsong (April till oktober) stora folkmassor, särskilt från juni till augusti, då turisterna översvämmar staden. Under denna tid kan du förvänta dig längre väntetider, fullpackade gruppresor och en livligare atmosfär inne i Pantheon.
- Högsäsongen på erbjuder mer livlig energi men kräver strategisk timing för att undvika trängsel.


