2 sep. Till 21 sep. Tider Dagar (2 sep. Till 21 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lördag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
22 sep. Till 22 sep. Tider Dagar (22 sep. Till 22 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 11:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
23 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (23 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 okt. Till 5 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 5 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | Stängt | |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
6 okt. Till 6 okt. Tider Dagar (6 okt. Till 6 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
7 okt. Till 2 nov. Tider Dagar (7 okt. Till 2 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
3 nov. Till 3 nov. Tider Dagar (3 nov. Till 3 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
4 nov. Till 30 nov. Tider Dagar (4 nov. Till 30 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 dec. Till 1 dec. Tider Dagar (1 dec. Till 1 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
2 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (2 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 jan. Till 4 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 4 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
5 jan. Till 5 jan. Tider Dagar (5 jan. Till 5 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
6 jan. Till 1 feb. Tider Dagar (6 jan. Till 1 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 feb. Till 2 feb. Tider Dagar (2 feb. Till 2 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
3 feb. Till 1 mars Tider Dagar (3 feb. Till 1 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 mars Till 2 mars Tider Dagar (2 mars Till 2 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
3 mars Till 31 mars Tider Dagar (3 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 apr. Till 5 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 5 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | Stängt | |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
6 apr. Till 6 apr. Tider Dagar (6 apr. Till 6 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
7 apr. Till 3 maj Tider Dagar (7 apr. Till 3 maj) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 maj Till 4 maj Tider Dagar (4 maj Till 4 maj) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
5 maj Till 31 maj Tider Dagar (5 maj Till 31 maj) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:00 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 juni Till 1 juni Tider Dagar (1 juni Till 1 juni) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:30 | 17:45 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
2 juni Till 5 juli Tider Dagar (2 juni Till 5 juli) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
7 juli Till 3 aug. Tider Dagar (7 juli Till 3 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 aug. Till 4 aug. Tider Dagar (4 aug. Till 4 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:00 | 17:45 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
5 aug. Till 31 aug. Tider Dagar (5 aug. Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tisdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lördag | 10:00–18:30 | 17:45 |
söndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
1 sep. Till 1 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 1 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 12:00–18:30 | 17:45 |
tisdag | Stängt | |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
Du kan upptäcka hela Pantheon på ungefär en timme. Utforska den storslagna interiören, beundra de fantastiska freskerna och besök kryptan där berömda personer som Voltaire, Rousseau, Victor Hugo och Marie Curie ligger begravda. Du har också tid att titta på Foucaults pendel, som visar jordens rotation. Ta dig tid att läsa de historiska plaketten, beundra den intrikata neoklassiska arkitekturen och uppskatta konstverken.
Om kupolen är öppen för besök (säsongsbetonat tillträde) rekommenderas att lägga till 30 minuter, eftersom panoramautsikten från toppen är bland de bästa i Paris.
Du kan nekas inträde! Sista biljettförsäljning är 45 minuter före stängning. Även om du kommer in kommer vakterna att börja rensa bort besökare cirka 30 minuter före stängning.
Inte vanligtvis, men vid vissa tillfällen kan det vara öppet sent för särskilda evenemang eller "Nuit des Musées" (Museernas natt) i maj, då inträdet ofta är gratis.
Särskilda ceremonier, statliga evenemang eller underhållsarbete kan leda till tillfälliga avstängningar. Kontrollera alltid den officiella webbplatsen innan du besöker.
Onlinebiljetter gäller för den valda dagen men inte för en specifik tidslucka. Du kan fortfarande besöka så länge du anländer före sista entrén. Ingen återbetalning är dock vanligtvis möjlig om du missar besöket.
Nej, kupolen har säsongsbetonade öppettider (April till oktober) och kan ha separata inträdestider från huvudmonumentet.
Ja! Den första söndagen i månaden (november-mars) är det fritt inträde för alla besökare.
Idag
Öppet 10:00–18:00
Insläpp senast
17:45
Paris Pantheon Reserverade entréer Biljetter
Kombination: Pantheon biljetter + 1 timmes Seine-floden sightseeingkryssning
Latin Quarter Självguidad ljudtur
Latin Quarter Guidad vandringstur