Ore de funcționare și cel mai bun moment pentru a Vizita Panteonul
Astăzi
Deschis 10:00–18:00
Ultima admitere
17:45
Panteonul
Panteonul are timpi diferiți în timpul diferitelor luni.
- 1 aprilie - 30 septembrie: 10:00 - 18:30
- 1 octombrie - 31 martie: 10:00 - 18:00
- Prima zi lucrătoare de luni a fiecărei luni: Se deschide la ora 12:00
23 sept. La 30 sept. Ore Zile (23 sept. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| joi (Astăzi) | 10:00–18:00 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 oct. La 5 oct. Ore Zile (1 oct. La 5 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | Închis | |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
6 oct. La 6 oct. Ore Zile (6 oct. La 6 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:15 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
7 oct. La 2 nov. Ore Zile (7 oct. La 2 nov.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
3 nov. La 3 nov. Ore Zile (3 nov. La 3 nov.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:15 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
4 nov. La 30 nov. Ore Zile (4 nov. La 30 nov.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 dec. La 1 dec. Ore Zile (1 dec. La 1 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:15 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
2 dec. La 31 dec. Ore Zile (2 dec. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 ian. La 4 ian. Ore Zile (1 ian. La 4 ian.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
5 ian. La 5 ian. Ore Zile (5 ian. La 5 ian.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:15 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
6 ian. La 1 feb. Ore Zile (6 ian. La 1 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 feb. La 2 feb. Ore Zile (2 feb. La 2 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:15 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
3 feb. La 16 feb. Ore Zile (3 feb. La 16 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
17 feb. La 17 feb. Ore Zile (17 feb. La 17 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–17:00 | 16:15 |
| marți | 10:00–17:00 | 16:15 |
| miercuri | 10:00–17:00 | 16:15 |
| joi | 10:00–17:00 | 16:15 |
| vineri | 10:00–17:00 | 16:15 |
| sâmbătă | 10:00–17:00 | 16:15 |
| duminică | 10:00–17:00 | 16:15 |
18 feb. La 1 mar. Ore Zile (18 feb. La 1 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:45 |
2 mar. La 2 mar. Ore Zile (2 mar. La 2 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:15 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
3 mar. La 31 mar. Ore Zile (3 mar. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 apr. La 5 apr. Ore Zile (1 apr. La 5 apr.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | Închis | |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:45 |
6 apr. La 6 apr. Ore Zile (6 apr. La 6 apr.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:45 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
7 apr. La 3 mai Ore Zile (7 apr. La 3 mai) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:30 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:30 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:30 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 mai La 4 mai Ore Zile (4 mai La 4 mai) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:45 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
5 mai La 31 mai Ore Zile (5 mai La 31 mai) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 iun. La 1 iun. Ore Zile (1 iun. La 1 iun.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:30 | 17:45 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
2 iun. La 5 iul. Ore Zile (2 iun. La 5 iul.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:30 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:30 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:30 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:45 |
7 iul. La 3 aug. Ore Zile (7 iul. La 3 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:30 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:30 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:30 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 aug. La 4 aug. Ore Zile (4 aug. La 4 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:00 | 17:45 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
5 aug. La 31 aug. Ore Zile (5 aug. La 31 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:30 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:30 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:30 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:30 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:30 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:45 |
1 sept. La 1 sept. Ore Zile (1 sept. La 1 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 12:00–18:30 | 17:45 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
2 sept. La 21 sept. Ore Zile (2 sept. La 21 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:45 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:45 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:45 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:45 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:45 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:45 |
22 sept. La 22 sept. Ore Zile (22 sept. La 22 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 11:00–18:00 | 17:45 |
| marți | Închis | |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | Închis | |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | Închis |
Panteonul este închis în următoarele zile:
- 1 ianuarie
- 1 mai
- 25 decembrie
Cel mai bun moment pentru a vizita Panteonul
În timpul săptămânii vs. weekend
- Zilele săptămânii, în special de marți până joi, tind să fie mai puțin aglomerate, ceea ce facilitează Ritmul explorării în propriul ritm și realizarea de fotografii neobstrucționate.
- Pe de altă parte, weekend-urile atrag un număr semnificativ mai mare de vizitatori, în special între 11am și 3pm, când marile tururi de grup și familiile umplu spațiul.
- Dacă vizitați sâmbăta sau duminica, sosirea chiar la ora de deschidere (10:00) este cea mai bună modalitate de a evita așteptările lungi.
Sezonul de vârf vs. extrasezon
- În timpul extra-sezonului (noiembrie - martie), aglomerația este minimă, cozile la bilete sunt mai scurte, iar experiența generală este mai senină.
- În aceste luni, puteți explora marea arhitectură neoclasică, cripta și vederile panoramice ale domului fără graba turiștilor din sezonul de vârf.
- În schimb, sezonul de vârf (aprilie-octombrie) aduce orașe mari, în special în perioada iunie-august, când turiștii inundă orașul. În acest timp, așteptați-vă la timpi de așteptare mai lungi, tururi de grup aglomerate și o atmosferă mai aglomerată în interiorul Panteonului.
- Sezon de vârf oferă o energie mai vibrantă, dar necesită o sincronizare strategică pentru a evita aglomerația.


