I dag
Åpent 10:00–22:30
Seneste inngangstid
21:45
Triumfbuen holder åpent fra kl. 10.00 til 23.00 fra 1. april til 30. september og fra kl. 10.00 til 22.30 fra 1. oktober til 31. mars.
2. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (2. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| tirsdag | 11:00–22:30 | 21:45 |
| onsdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| torsdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| fredag (I dag) | 10:00–22:30 | 21:45 |
| lørdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| søndag | 10:00–22:30 | 21:45 |
1. apr. Til 13. juli Tidspunkter Dager (1. apr. Til 13. juli) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 11:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
14. juli Til 14. juli Tidspunkter Dager (14. juli Til 14. juli) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 14:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 14:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 14:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 14:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 14:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 14:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 14:00–23:00 | 22:15 |
15. juli Til 30. sep. Tidspunkter Dager (15. juli Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 11:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
1. okt. Til 23. des. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 23. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| tirsdag | 11:00–22:30 | 21:45 |
| onsdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| torsdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| fredag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| lørdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| søndag | 10:00–22:30 | 21:45 |
11. nov. Til 11. nov. Tidspunkter Dager (11. nov. Til 11. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 15:30–22:30 | 21:45 |
| tirsdag | 15:30–22:30 | 21:45 |
| onsdag | 15:30–22:30 | 21:45 |
| torsdag | 15:30–22:30 | 21:45 |
| fredag | 15:30–22:30 | 21:45 |
| lørdag | 15:30–22:30 | 21:45 |
| søndag | 15:30–22:30 | 21:45 |
24. des. Til 24. des. Tidspunkter Dager (24. des. Til 24. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| tirsdag | 11:00–16:00 | 15:15 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| lørdag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:15 |
25. des. Til 25. des. Tidspunkter Dager (25. des. Til 25. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| tirsdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| lørdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| søndag | 10:00–17:30 | 16:30 |
26. des. Til 30. des. Tidspunkter Dager (26. des. Til 30. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| tirsdag | 11:00–22:30 | 21:45 |
| onsdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| torsdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| fredag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| lørdag | 10:00–22:30 | 21:45 |
| søndag | 10:00–22:30 | 21:45 |
31. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (31. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| tirsdag | 11:00–16:00 | 15:15 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| lørdag | 10:00–16:00 | 15:15 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:15 |
1. jan. Til 1. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 1. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| tirsdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| lørdag | 10:00–17:30 | 16:30 |
| søndag | 10:00–17:30 | 16:30 |
Stengt: Triumfbuen er stengt 1. januar, 1. mai, 8. mai (formiddag), 14. juli (formiddag), 11. november (formiddag) og 25. desember.
Triumfbuen tiltrekker seg flest besøkende i helgene. For å unngå trengsel anbefales det å planlegge besøket ditt i ukedagene, spesielt fra tirsdag til torsdag, når buen er minst overfylt.
Den beste tiden å besøke Triumfbuen er fra april til september. Det er imidlertid også da det er mest folk. Været i denne perioden er mer behagelig, og monumentet er åpent lenger sammenlignet med Lavsesongen.
Billetter til Triumfbuen med tilgjengelighet på taket
Ledsaget inngang til Triumfbuen og Gourmetsmaking av Makronsmaker