Vandaag
Openen 10:00–18:30
Laatste Toegang
17:45
Panthéon heeft verschillende tijden in verschillende maanden.
5 aug TOT 31 aug Tijden Dagen (5 aug TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
dinsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
woensdag (Vandaag) | 10:00–18:30 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:30 | 17:45 |
1 sep TOT 1 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 1 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:30 | 17:45 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
2 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (2 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:45 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 okt TOT 5 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 5 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | Gesloten | |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
6 okt TOT 6 okt Tijden Dagen (6 okt TOT 6 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
7 okt TOT 2 nov Tijden Dagen (7 okt TOT 2 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
3 nov TOT 3 nov Tijden Dagen (3 nov TOT 3 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
4 nov TOT 30 nov Tijden Dagen (4 nov TOT 30 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 dec TOT 1 dec Tijden Dagen (1 dec TOT 1 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
2 dec TOT 31 dec Tijden Dagen (2 dec TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 jan TOT 4 jan Tijden Dagen (1 jan TOT 4 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | Gesloten | |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
5 jan TOT 5 jan Tijden Dagen (5 jan TOT 5 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
6 jan TOT 1 feb Tijden Dagen (6 jan TOT 1 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 feb TOT 2 feb Tijden Dagen (2 feb TOT 2 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
3 feb TOT 1 mrt Tijden Dagen (3 feb TOT 1 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 mrt TOT 2 mrt Tijden Dagen (2 mrt TOT 2 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
3 mrt TOT 31 mrt Tijden Dagen (3 mrt TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 apr TOT 5 apr Tijden Dagen (1 apr TOT 5 apr) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | Gesloten | |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:45 |
6 apr TOT 6 apr Tijden Dagen (6 apr TOT 6 apr) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:45 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
7 apr TOT 3 mei Tijden Dagen (7 apr TOT 3 mei) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
dinsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
woensdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 mei TOT 4 mei Tijden Dagen (4 mei TOT 4 mei) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:45 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
5 mei TOT 31 mei Tijden Dagen (5 mei TOT 31 mei) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:00 | 17:45 |
dinsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
woensdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1 jun TOT 1 jun Tijden Dagen (1 jun TOT 1 jun) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:30 | 17:45 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
2 jun TOT 5 jul Tijden Dagen (2 jun TOT 5 jul) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
dinsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
woensdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:30 | 17:45 |
7 jul TOT 3 aug Tijden Dagen (7 jul TOT 3 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
dinsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
woensdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
donderdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
vrijdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zaterdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
zondag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4 aug TOT 4 aug Tijden Dagen (4 aug TOT 4 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 12:00–18:00 | 17:45 |
dinsdag | Gesloten | |
woensdag | Gesloten | |
donderdag | Gesloten | |
vrijdag | Gesloten | |
zaterdag | Gesloten | |
zondag | Gesloten |
Panthéon is gesloten op de volgende dagen:
Gereserveerde entreetickets voor het Panthéon in Parijs
Combiticket: Panthéon + sightseeing-rondvaart van 1 uur over de Seine
Wandelrondleiding door het Quartier Latin
Zelfstandige audiotour door Quartier Latin
Voor een meer serene ervaring kun je het Pantheon van Parijs bezoeken op doordeweekse dagen. In het weekend is er vaak meer publiek, wat resulteert in langere wachttijden en een bruisende sfeer. Doordeweekse dagen bieden een rustigere sfeer, zodat je het monument op je gemak kunt verkennen en de architectonische en historische betekenis ten volle kunt waarderen.
De beste tijd om het Parijse Pantheon te bezoeken hangt af van je voorkeur voor drukte en het weer. Het hoogseizoen, van juni tot augustus, biedt warmer weer en een levendige sfeer, maar brengt een grotere drukte met zich mee. Het laagseizoen, van november tot februari, heeft minder bezoekers en koelere temperaturen, ideaal voor jou als je op zoek bent naar een rustigere ervaring.
Je kunt het hele Pantheon in ongeveer een uur ontdekken. Verken het grootse interieur, bewonder de prachtige fresco's en bezoek de crypte waar beroemde figuren zoals Voltaire, Rousseau, Victor Hugo en Marie Curie begraven liggen. Je hebt ook tijd om Foucault's Pendulum te bekijken, waar de rotatie van de aarde wordt gedemonstreerd. Neem de tijd om de historische plaquettes te lezen, de ingewikkelde neoklassieke architectuur te bewonderen en de kunstwerken te waarderen.
Als de koepel open is voor bezoek (seizoensgebonden toegang), wordt aangeraden om 30 minuten extra uit te trekken, omdat het panoramische uitzicht vanaf de top tot de beste van Parijs behoort.
Je kunt de toegang worden geweigerd! De laatste ticketverkoop is 45 minuten voor sluitingstijd. Zelfs als je binnenkomt, zal de beveiliging ongeveer 30 minuten voor sluitingstijd beginnen met het verwijderen van bezoekers.
Normaal gesproken niet, maar bij bepaalde gelegenheden blijft het laat open voor speciale evenementen of de "Nacht van de Musea" in mei, waar de toegang vaak gratis is.
Speciale ceremonies, staatsevenementen of onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot tijdelijke sluitingen. Controleer altijd de officiële website voordat je een bezoek brengt.
Online tickets zijn geldig voor de geselecteerde dag, maar niet voor een specifieke Tijdsperiode. Je kunt nog steeds op bezoek komen, zolang je maar voor de laatste binnenkomst aankomt. Terugbetaling is echter meestal niet mogelijk als je het bezoek mist.
Nee, de koepel heeft seizoensgebonden uren (april-oktober) en heeft mogelijk andere toegangstijden dan het hoofdmonument.
Ja! De eerste zondag van de maand (november-maart) is de toegang gratis voor alle bezoekers.