- dal 30 marzo al 27 ottobre 2024: Ogni sabato e domenica
- dal 7 maggio al 25 giugno 2024: Ogni martedì
- Altre date: 29 marzo, 1 aprile, 8-9 maggio, 20 maggio e 15 agosto
Oggi
Chiuso
Il Palazzo di Versailles è chiuso il lunedì, quindi le domeniche e i martedì sono tipicamente pieni di visitatori. Il mercoledì e il venerdì sono relativamente meno affollati.
Il tour del palazzo dovrebbe durare 2-3 ore. Organizza una visita di un giorno intero per visitare i giardini e rimanere per gli spettacoli.
Il palazzo è aperto tutti i giorni (dalle 9:00 alle 18:30) tranne il lunedì (giorno di riposo settimanale). Ma i Giardini del Palazzo e il Parco sono aperti tutti i giorni e l'accesso è gratuito.
Sì, l'accesso ai giardini è gratuito tranne nei giorni degli spettacoli delle fontane e dei giardini musicali.
Sì, i tuoi biglietti d'ingresso ti danno accesso a una serie di spazi ed eventi all'interno del palazzo, compresi gli spettacoli.
Qualsiasi giorno tra il mercoledì e il venerdì è un buon momento per visitare il palazzo, poiché il martedì e il fine settimana sono affollati. Tuttavia, questo significherebbe perdere gli spettacoli che si svolgono solo nei fine settimana.
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | Chiuso | |
| martedì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| mercoledì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| giovedì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| venerdì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| sabato | 9:00–17:30 | 16:45 |
| domenica | 9:00–17:30 | 16:45 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| mercoledì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| giovedì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| venerdì | 9:00–17:30 | 16:45 |
| sabato | 9:00–17:30 | 16:45 |
| domenica | 9:00–17:30 | 16:45 |
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | 9:00–18:30 | 17:45 |
| mercoledì | 9:00–18:30 | 17:45 |
| giovedì | 9:00–18:30 | 17:45 |
| venerdì | 9:00–18:30 | 17:45 |
| sabato | 9:00–18:30 | 17:45 |
| domenica | 9:00–18:30 | 17:45 |
Castello di Versailles
9am-6:30/5:30 martedì-domenica (alta/bassa stagione)
Tenuta di Maria Antonietta e Palazzo del Trianon
Noon-6:30/5:30 Martedì-Domenica (alta/bassa stagione)
I parchi
7am/8am-8:30pm/6pm Tutti i giorni (alta/bassa stagione)
I giardini
8am-8:30pm/6pm Tutti i giorni (alta/bassa stagione)
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | Chiuso | |
| martedì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| mercoledì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| giovedì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| venerdì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| sabato | 12:00–17:30 | 16:45 |
| domenica | 12:00–17:30 | 16:45 |
ORARI 1 gen - 31 mar Giorni (1 gen - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| mercoledì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| giovedì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| venerdì | 12:00–17:30 | 16:45 |
| sabato | 12:00–17:30 | 16:45 |
| domenica | 12:00–17:30 | 16:45 |
ORARI 1 apr - 31 ott Giorni (1 apr - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | 12:00–18:30 | 17:45 |
| mercoledì | 12:00–18:30 | 17:45 |
| giovedì | 12:00–18:30 | 17:45 |
| venerdì | 12:00–18:30 | 17:45 |
| sabato | 12:00–18:30 | 17:45 |
| domenica | 12:00–18:30 | 17:45 |
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì (oggi) | Chiuso |
| martedì | 9:00–18:30 |
| mercoledì | 9:00–18:30 |
| giovedì | 9:00–18:30 |
| venerdì | 9:00–18:30 |
| sabato | 9:00–18:30 |
| domenica | 9:00–18:30 |
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| martedì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| mercoledì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| sabato | 9:00–18:30 | 18:00 |
| domenica | 9:00–18:30 | 18:00 |
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| martedì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| mercoledì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–18:30 | 18:00 |
| sabato | 9:00–18:30 | 18:00 |
| domenica | 9:00–18:30 | 18:00 |
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 17:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 17:00 |
Biglietti a orario prestabilito per la reggia di Versailles con accesso opzionale ai giardini
Tour guidato della reggia di Versailles
Tour guidato degli Appartement intérieur du Roi con biglietti Salta la Fila per la reggia di Versailles