- Ces deux parcs disposent d'entrées sans marches, de larges allées pavées et de tourniquets accessibles.
- Des rampes d'accès sont présentes tout au long de Main Street et dans les principales zones ; des ascenseurs sont disponibles à Discoveryland et à Production Courtyard.
- Des toilettes et des vestiaires accessibles sont répartis dans l'ensemble des parcs, généralement à quelques minutes à pied les uns des autres.
- Le terrain est principalement plat, avec de légères pentes dans certaines zones thématiques.
Planifiez votre visite à Disneyland Paris
Navigation rapide
Comprendre l'aménagement de Disneyland Paris
Commencez par ces têtes d'affiche
Comment tirer le meilleur parti de votre temps
Tout ce qu'il ne faut pas manquer à Disneyland Paris
Choisissez le billet qui vous convient le mieux
| Type de billet | Ce qui est inclus | Idéal pour | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
1 jour 1 parc | Entrée au parc Disneyland® ou Disney® Adventure World avec accès complet aux manèges, spectacles et parades. | Des visites courtes concentrées sur un parc. | 59 € |
1 jour 2 parcs | Accès aux deux parcs le même jour et liberté de passer de l'un à l'autre. | Les visiteurs souhaitant découvrir les points forts des deux parcs en une seule journée. | €84 |
Plusieurs jours (2-4 jours) | Entrée dans les deux parcs pendant plusieurs jours consécutifs. | Une couverture complète sans précipitation. | €145 |
accès prioritaire d'un jour | billet d'une journée + accès accéléré unique à plus de 15 attractions majeures. | Maximisez les trajets en un temps limité. | €191 |
date flexible de 1 jour | entrée d'une journée (1 ou 2 parcs) utilisable à tout moment dans l'année. | Les plans ne sont pas encore définitifs. | €124 |
2-Park + Shuttle (2 jours) | Transport aller-retour à Paris + 2 jours, 2 entrées de parc. | Visiteurs séjournant à Paris. | €154 |
combo 1 parc + repas | billet d'entrée au parc pour une journée + repas pré-réservé à la Brasserie Rosalie. | Visiteurs souhaitant un repas garanti sans file d'attente. | €73 |
Horaires de Disneyland Paris
| Attraction | En journée | Horaires |
|---|---|---|
Parc Disneyland | Du lundi au dimanche | 9:30 am–10:40 pm |
Disneyland Adventure World | Du lundi au dimanche | 9:30 am–9 pm |
Disney Village | Du lundi au dimanche | 8 am–12 am |
Meilleure période pour visiter
Se rendre à Disneyland Paris
Entrées
| Nom | Emplacement | À qui s'adresse-t-il ? | Foule et temps d'attente |
|---|---|---|---|
Place de l'entrée principale | A côté de Disney Village et de la gare de Marne-la-Vallée-Chessy | Tous les types de billets, y compris les billets sans file d'attente, les visites guidées, les groupes, les clients de l'hôtel | Seule entrée. Le temps d'attente est en moyenne de 10 à 20 minutes en semaine et de 30 à 60 minutes les week-ends et jours fériés. Arrivez 45 minutes à l'avance. |
Porte du parc Disneyland | Arche gauche sous le Disneyland Hotel | Les visiteurs entrent dans le parc Disneyland après le contrôle de sécurité | Partage la file d'attente centrale pour la sécurité ; l'entrée dans le parc se fait plus rapidement en milieu de matinée qu'au moment de l'ouverture. |
Porte de Disney Adventure World | Façade droite du studio après sécurisation | Invités entrant dans Disney Adventure World | Généralement plus léger que le parc Disneyland au début de la journée, mais équilibré à la mi-journée. |



















.jpg?auto=compress%2Cformat&w=510.8727272727273&h=401.4&q=90&ar=14%3A11&crop=faces&fit=crop)
























