Hoy
Abrir 9:00–17:30
Última Admisión
16:45
1 ene A 31 mar Horarios Días (1 ene A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 9:00–17:30 | 16:45 |
| miércoles | 9:00–17:30 | 16:45 |
| jueves | 9:00–17:30 | 16:45 |
| viernes (Hoy) | 9:00–17:30 | 16:45 |
| sábado | 9:00–17:30 | 16:45 |
| domingo | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 abr A 31 oct Horarios Días (1 abr A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 9:00–18:30 | 17:45 |
| miércoles | 9:00–18:30 | 17:45 |
| jueves | 9:00–18:30 | 17:45 |
| viernes | 9:00–18:30 | 17:45 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:45 |
| domingo | 9:00–18:30 | 17:45 |
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 9:00–17:30 | 16:45 |
| miércoles | 9:00–17:30 | 16:45 |
| jueves | 9:00–17:30 | 16:45 |
| viernes | 9:00–17:30 | 16:45 |
| sábado | 9:00–17:30 | 16:45 |
| domingo | 9:00–17:30 | 16:45 |
Castillo de Versalles
9.00 h- 18.30 h/5.30 h De martes a domingo (temporada alta/baja)
Dominio de María Antonieta y Palacio de Trianon
Mediodía-6:30pm/5:30pm Martes-Domingo (temporada alta/baja)
Los parques
7.00/8.00-8.30/18.00 Diario (temporada alta/baja)
Los jardines
8 h-8:30 h/6 h Diario (temporada alta/baja)
1 ene A 31 mar Horarios Días (1 ene A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 12:00–17:30 | 16:45 |
| miércoles | 12:00–17:30 | 16:45 |
| jueves | 12:00–17:30 | 16:45 |
| viernes (Hoy) | 12:00–17:30 | 16:45 |
| sábado | 12:00–17:30 | 16:45 |
| domingo | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 abr A 31 oct Horarios Días (1 abr A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 12:00–18:30 | 17:45 |
| miércoles | 12:00–18:30 | 17:45 |
| jueves | 12:00–18:30 | 17:45 |
| viernes | 12:00–18:30 | 17:45 |
| sábado | 12:00–18:30 | 17:45 |
| domingo | 12:00–18:30 | 17:45 |
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 12:00–17:30 | 16:45 |
| miércoles | 12:00–17:30 | 16:45 |
| jueves | 12:00–17:30 | 16:45 |
| viernes | 12:00–17:30 | 16:45 |
| sábado | 12:00–17:30 | 16:45 |
| domingo | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | Cerrado |
| martes | 9:00–18:30 |
| miércoles | 9:00–18:30 |
| jueves | 9:00–18:30 |
| viernes (Hoy) | 9:00–18:30 |
| sábado | 9:00–18:30 |
| domingo | 9:00–18:30 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 18:00 |
| martes | 9:00–18:30 | 18:00 |
| miércoles | 9:00–18:30 | 18:00 |
| jueves | 9:00–18:30 | 18:00 |
| viernes (Hoy) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 18:00 |
| martes | 9:00–18:30 | 18:00 |
| miércoles | 9:00–18:30 | 18:00 |
| jueves | 9:00–18:30 | 18:00 |
| viernes (Hoy) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–17:00 | 17:00 |
| martes | 9:00–17:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:00–17:00 | 17:00 |
| jueves | 9:00–17:00 | 17:00 |
| viernes (Hoy) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 17:00 |
Entradas Pasaporte Palacio de Versalles
Tours guiados del Palacio de Versalles
Combo (Ahorra un 5%): Acceso Cronometrado al Museo del Louvre + Entradas al Palacio de Versalles
Desde París: Palacio de Versalles Visita guiada de día completo con acceso a los Apartamentos del Rey y de la Reina
El Palacio de Versalles cierra los lunes, por lo que los domingos y los martes suelen estar repletos de visitantes. Los miércoles y los viernes están relativamente menos concurridos.