Heute
Geöffnet 9:00–17:30
Letzter Einlass
16:45
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Freitag (Heute) | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Samstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Sonntag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:45 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| Sonntag | 9:00–18:30 | 17:45 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Freitag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Samstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| Sonntag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Schloss von Versailles
9 Uhr- 18:30 Uhr/5:30 Uhr Dienstag-Sonntag (Hoch-/Nebensaison)
Anwesen von Marie Antoinette und Palast von Trianon
Mittags-18:30/5:30 Dienstag-Sonntag (Hoch-/Nebensaison)
Die Parks
7.00/8.00 Uhr-8.30/6.00 Uhr Täglich (Hoch-/Nebensaison)
Die Gärten
8 Uhr-8:30/6 Uhr Täglich (Hoch-/Nebensaison)
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Mittwoch | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Donnerstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Freitag (Heute) | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Samstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Sonntag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Mittwoch | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Donnerstag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Freitag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Samstag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| Sonntag | 12:00–18:30 | 17:45 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Mittwoch | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Donnerstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Freitag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Samstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| Sonntag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | 9:00–18:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 |
| Freitag (Heute) | 9:00–18:30 |
| Samstag | 9:00–18:30 |
| Sonntag | 9:00–18:30 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Freitag (Heute) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Freitag (Heute) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| Freitag (Heute) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Palast von Versailles Passport Tickets
Geführte Touren durch Schloss Versailles
Kombi: Zeitlich begrenzter Zugang zum Louvre-Museum + Tickets für das Schloss Versailles
Von Paris aus: Schloss Versailles Ganztägige geführte Tour mit Zugang zu den Gemächern des Königs und der Königin
Der Palast von Versailles ist montags geschlossen, daher sind Sonntage und Dienstage in der Regel voll mit Besuchern. Mittwochs und freitags ist es weniger überlaufen.