- März - 27. Oktober 2024:
- Mai - 25. Juni 2024:
- Weitere Termine: 29. März, 1. April, 8-9. Mai, 20. Mai und 15. August
Heute
Geöffnet 9:00–18:30
Letzter Einlass
17:45
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | Geschlossen | |
Dienstag (Heute) | 9:00–18:30 | 17:45 |
Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:45 |
Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:45 |
Freitag | 9:00–18:30 | 17:45 |
Samstag | 9:00–18:30 | 17:45 |
Sonntag | 9:00–18:30 | 17:45 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | Geschlossen | |
Dienstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:45 |
Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Freitag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Samstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Sonntag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | Geschlossen | |
Dienstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:45 |
Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Freitag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Samstag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Sonntag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Schloss von Versailles
9 Uhr- 18:30 Uhr/5:30 Uhr Dienstag-Sonntag (Hoch-/Nebensaison)
Anwesen von Marie Antoinette und Palast von Trianon
Mittags-18:30/5:30 Dienstag-Sonntag (Hoch-/Nebensaison)
Die Parks
7.00/8.00 Uhr-8.30/6.00 Uhr Täglich (Hoch-/Nebensaison)
Die Gärten
8 Uhr-8:30/6 Uhr Täglich (Hoch-/Nebensaison)
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | Geschlossen | |
Dienstag (Heute) | 12:00–18:30 | 17:45 |
Mittwoch | 12:00–18:30 | 17:45 |
Donnerstag | 12:00–18:30 | 17:45 |
Freitag | 12:00–18:30 | 17:45 |
Samstag | 12:00–18:30 | 17:45 |
Sonntag | 12:00–18:30 | 17:45 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | Geschlossen | |
Dienstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Mittwoch | 12:00–17:30 | 16:45 |
Donnerstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Freitag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Samstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Sonntag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | Geschlossen | |
Dienstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Mittwoch | 12:00–17:30 | 16:45 |
Donnerstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Freitag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Samstag | 12:00–17:30 | 16:45 |
Sonntag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | Geschlossen |
Dienstag (Heute) | 9:00–18:30 |
Mittwoch | 9:00–18:30 |
Donnerstag | 9:00–18:30 |
Freitag | 9:00–18:30 |
Samstag | 9:00–18:30 |
Sonntag | 9:00–18:30 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Dienstag (Heute) | 9:00–18:30 | 18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:30 | 18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Freitag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Samstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Sonntag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Dienstag (Heute) | 9:00–18:30 | 18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:30 | 18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Freitag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Samstag | 9:00–18:30 | 18:00 |
Sonntag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Dienstag (Heute) | 9:00–17:00 | 17:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 | 17:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Freitag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Samstag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Der Palast von Versailles ist montags geschlossen, daher sind Sonntage und Dienstage in der Regel voll mit Besuchern. Mittwochs und freitags ist es weniger überlaufen.
Für die Palasttour sollten Sie etwa 2-3 Stunden einplanen. Planen Sie einen ganztägigen Besuch, um die Gärten zu besichtigen und für die Shows zu bleiben.
Der Palast ist täglich geöffnet (von 9-18:30 Uhr) außer montags (wochenweise frei). Die Schlossgärten und der Park sind jedoch jeden Tag geöffnet und der Eintritt ist ebenfalls frei.
Ja, der Zugang zu den Gärten ist kostenlos, außer an den Tagen der Springbrunnen-Shows und der musikalischen Gärten.
Ja, mit Ihren Tickets haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von Räumen und Veranstaltungen innerhalb des Palastes, einschließlich der Shows.
Jeder Tag zwischen Mittwoch und Freitag ist ein guter Zeitpunkt für einen Besuch des Palastes, da dienstags und an den Wochenenden viel los ist. Das würde allerdings bedeuten, dass Sie die Shows, die nur am Wochenende stattfinden, verpassen würden.
Schloss Versailles Tickets mit zeitlich festgelegtem Eintritt und optionalem Zugang zu den Gärten
Geführte Touren durch Schloss Versailles
Ab Paris: Tickets und Touren für Schloss Versailles mit Transfers
Geführte Tour durch die Privatgemächer des Königs mit Schloss Versailles Schnelleinlass-Tickets