- marts-27. oktober 2024:
- maj - 25. juni 2024:
- Andre datoer: 29. marts, 1. april, 8.-9. maj, 20. maj og 15. august
I dag
Åben 9.00–17.30
Sidste adgang
16.45
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| fredag (I dag) | 9.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| fredag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.45 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.45 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| fredag (I dag) | 12.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 12.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| fredag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 12.00–17.30 | 16.45 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| onsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| torsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| fredag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| lørdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| søndag | 12.00–18.30 | 17.45 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | 9.00–18.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 |
| fredag (I dag) | 9.00–18.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 |
| søndag | 9.00–18.30 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| fredag (I dag) | 9.00–18.30 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| søndag | 9.00–18.30 | 18.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| fredag (I dag) | 9.00–18.30 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| søndag | 9.00–18.30 | 18.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| tirsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| onsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| fredag (I dag) | 9.00–17.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| søndag | 9.00–17.00 | 17.00 |
Versailles-slottet Billetter til tidsbestemt adgang med valgfri adgang til haverne
Versailles-slottet guidede ture
Guidet tur i kongens private værelser med Versailles-slottet Spring-køen-over billetter
Versailles-slottet er lukket om mandagen, så søndage og tirsdage er typisk fyldt med besøgende. Onsdage og fredage er relativt mindre overfyldte.
Turen i paladset bør tage dig mellem 2-3 timer. Planlæg en heldagstur til haverne og bliv til showene.
Paladset er åbent hver dag (fra kl. 9-18:30) undtagen om mandagen (ugentlig fridag). Men paladsets haver og parken er åbne hver dag, og der er også gratis adgang.
Ja, der er gratis adgang til haverne undtagen på dage med det musikalske springvandshow Grandes Eaux musicales og de musikalske haver Jardins musicaux.
Ja, dine billetter giver dig adgang til et væld af rum og arrangementer på paladsets område, herunder shows.
Enhver dag mellem onsdag og fredag vil være et godt tidspunkt at besøge paladset på, da tirsdage og weekender vil være overfyldte. Det vil dog betyde, at man går glip af de shows, der kun finder sted i weekenden.