I dag
Åben 9.00–18.30
Sidste adgang
17.45
Versailles-slottet er lukket om mandagen, så søndage og tirsdage er typisk fyldt med besøgende. Onsdage og fredage er relativt mindre overfyldte.
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
| søndag (I dag) | 9.00–18.30 | 17.45 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| fredag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| fredag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.45 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| onsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| torsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| fredag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| lørdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
| søndag (I dag) | 12.00–18.30 | 17.45 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| fredag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 12.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| onsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| torsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| fredag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| lørdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
| søndag | 12.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | 9.00–18.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 |
| fredag | 9.00–18.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 |
| søndag (I dag) | 9.00–18.30 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| fredag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| søndag (I dag) | 9.00–18.30 | 18.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| fredag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
| søndag (I dag) | 9.00–18.30 | 18.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| tirsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| onsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| fredag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
| søndag (I dag) | 9.00–17.00 | 17.00 |
Pasbilletter til Versailles-slottet
Versailles-slottet guidede ture
Fra Paris: Versailles-slottet - guidet heldagstur med adgang til kongens og dronningens lejligheder
Fra Paris: Versailles Slot & Giverny guidet dagstur