Astăzi
Închis
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni (Astăzi) | Închis | |
| marți | 9:00–17:30 | 16:45 |
| miercuri | 9:00–17:30 | 16:45 |
| joi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| vineri | 9:00–17:30 | 16:45 |
| sâmbătă | 9:00–17:30 | 16:45 |
| duminică | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | 9:00–18:30 | 17:45 |
| miercuri | 9:00–18:30 | 17:45 |
| joi | 9:00–18:30 | 17:45 |
| vineri | 9:00–18:30 | 17:45 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:45 |
| duminică | 9:00–18:30 | 17:45 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | 9:00–17:30 | 16:45 |
| miercuri | 9:00–17:30 | 16:45 |
| joi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| vineri | 9:00–17:30 | 16:45 |
| sâmbătă | 9:00–17:30 | 16:45 |
| duminică | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 ian. La 31 mar. Ore Zile (1 ian. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni (Astăzi) | Închis | |
| marți | 12:00–17:30 | 16:45 |
| miercuri | 12:00–17:30 | 16:45 |
| joi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| vineri | 12:00–17:30 | 16:45 |
| sâmbătă | 12:00–17:30 | 16:45 |
| duminică | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 apr. La 31 oct. Ore Zile (1 apr. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | 12:00–18:30 | 17:45 |
| miercuri | 12:00–18:30 | 17:45 |
| joi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| vineri | 12:00–18:30 | 17:45 |
| sâmbătă | 12:00–18:30 | 17:45 |
| duminică | 12:00–18:30 | 17:45 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | 12:00–17:30 | 16:45 |
| miercuri | 12:00–17:30 | 16:45 |
| joi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| vineri | 12:00–17:30 | 16:45 |
| sâmbătă | 12:00–17:30 | 16:45 |
| duminică | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni (Astăzi) | Închis |
| marți | 9:00–18:30 |
| miercuri | 9:00–18:30 |
| joi | 9:00–18:30 |
| vineri | 9:00–18:30 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 |
| duminică | 9:00–18:30 |
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni (Astăzi) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| marți | 9:00–18:30 | 18:00 |
| miercuri | 9:00–18:30 | 18:00 |
| joi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| vineri | 9:00–18:30 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 18:00 |
| duminică | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni (Astăzi) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| marți | 9:00–18:30 | 18:00 |
| miercuri | 9:00–18:30 | 18:00 |
| joi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| vineri | 9:00–18:30 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 18:00 |
| duminică | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni (Astăzi) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| marți | 9:00–17:00 | 17:00 |
| miercuri | 9:00–17:00 | 17:00 |
| joi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| vineri | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:00 | 17:00 |
| duminică | 9:00–17:00 | 17:00 |
Bilete pentru pașaport la Palatul Versailles
Palatul Versailles Tur ghidat
De la Paris: Palatul Versailles și Grădinile Giverny - tur ghidat
De la Paris: Palatul Versailles Vizită ghidată de o zi întreagă cu acces la apartamentele regelui și reginei
Palatul Versailles este închis lunea, așa că duminica și marțea sunt de obicei pline de vizitatori. Miercurea și vinerea sunt relativ mai puțin aglomerate.