2. sep. Til 21. sep. Tidspunkter Dager (2. sep. Til 21. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
søndag (I dag) | 10:00–18:00 | 17:45 |
22. sep. Til 22. sep. Tidspunkter Dager (22. sep. Til 22. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 11:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
23. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (23. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1. okt. Til 5. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 5. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | Stengt | |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
6. okt. Til 6. okt. Tidspunkter Dager (6. okt. Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
7. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dager (7. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
3. nov. Til 3. nov. Tidspunkter Dager (3. nov. Til 3. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
4. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dager (4. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. des. Til 1. des. Tidspunkter Dager (1. des. Til 1. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
2. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (2. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. jan. Til 4. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 4. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | Stengt | |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
5. jan. Til 5. jan. Tidspunkter Dager (5. jan. Til 5. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
6. jan. Til 1. feb. Tidspunkter Dager (6. jan. Til 1. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2. feb. Til 2. feb. Tidspunkter Dager (2. feb. Til 2. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
3. feb. Til 1. mars Tidspunkter Dager (3. feb. Til 1. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2. mars Til 2. mars Tidspunkter Dager (2. mars Til 2. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
3. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (3. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. apr. Til 5. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 5. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | Stengt | |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
6. apr. Til 6. apr. Tidspunkter Dager (6. apr. Til 6. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
7. apr. Til 3. mai Tidspunkter Dager (7. apr. Til 3. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4. mai Til 4. mai Tidspunkter Dager (4. mai Til 4. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
5. mai Til 31. mai Tidspunkter Dager (5. mai Til 31. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:00 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:00 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:00 | 17:45 |
1. juni Til 1. juni Tidspunkter Dager (1. juni Til 1. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:30 | 17:45 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
2. juni Til 5. juli Tidspunkter Dager (2. juni Til 5. juli) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
7. juli Til 3. aug. Tidspunkter Dager (7. juli Til 3. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
4. aug. Til 4. aug. Tidspunkter Dager (4. aug. Til 4. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
5. aug. Til 31. aug. Tidspunkter Dager (5. aug. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 10:00–18:30 | 17:45 |
tirsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
torsdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 10:00–18:30 | 17:45 |
lørdag | 10:00–18:30 | 17:45 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:45 |
1. sep. Til 1. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 1. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 12:00–18:30 | 17:45 |
tirsdag | Stengt | |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | Stengt | |
lørdag | Stengt | |
søndag | Stengt |
Du kan oppdage hele Pantheon på omtrent en time. Utforsk det storslåtte interiøret, beundre de fantastiske frescoene, og besøk krypten der kjente personer som Voltaire, Rousseau, Victor Hugo og Marie Curie ligger begravet. Du får også tid til å se Foucaults pendel, som demonstrerer jordens rotasjon. Ta deg tid til å lese de historiske plakettene, beundre den intrikate nyklassisistiske arkitekturen og sette pris på kunstverkene.
Hvis kuppelen er åpen for besøk (Sesongbetinget adgang), anbefales det å legge til 30 minutter ekstra, da panoramautsikten fra toppen er noe av det beste i Paris.
Du kan bli nektet inngang! Siste billettsalg er 45 minutter før stengetid. Selv om du kommer inn, vil sikkerhetsvaktene begynne å fjerne besøkende ca. 30 minutter før stengetid.
Vanligvis ikke, men ved utvalgte anledninger kan det holde åpent sent i forbindelse med spesielle arrangementer eller "Nuit des Musées" (Museenes natt) i mai, der det ofte er gratis inngang.
Spesielle seremonier, statlige arrangementer eller vedlikeholdsarbeid kan føre til midlertidige stengninger. Sjekk alltid den offisielle nettsiden før du besøker stedet.
Nettbilletter er gyldige for den valgte dagen, men ikke for et bestemt Tidspunkt. Du kan fortsatt besøke stedet så lenge du ankommer før siste Inngang. Det er imidlertid vanligvis ikke mulig å få refusjon hvis du uteblir fra besøket.
Nei, kuppelen har Sesongbetinget åpningstid (april til oktober) og kan ha separate inngangstider fra hovedmonumentet.
Ja! Den første søndagen i måneden (november-mars) er det gratis inngang for alle besøkende.
Paris Pantheon Billetter med reservert tilgang
Kombinasjon: Pantheon Billetter + 1-times sightseeingcruise på Seinen
Selvstyrt tur med lydguide i Latinerkvarteret
Guidet vandretur i Latinerkvarteret