I dag
Åben 10.00–18.00
Sidste adgang
17.45
2. sep. Til 21. sep. Tidspunkter Dage (2. sep. Til 21. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.45 |
lørdag (I dag) | 10.00–18.00 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.45 |
22. sep. Til 22. sep. Tidspunkter Dage (22. sep. Til 22. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 11.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
23. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (23. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.45 |
1. okt. Til 5. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 5. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
6. okt. Til 6. okt. Tidspunkter Dage (6. okt. Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
7. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dage (7. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
3. nov. Til 3. nov. Tidspunkter Dage (3. nov. Til 3. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
4. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dage (4. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
1. dec. Til 1. dec. Tidspunkter Dage (1. dec. Til 1. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
2. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (2. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
1. jan. Til 4. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 4. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
5. jan. Til 5. jan. Tidspunkter Dage (5. jan. Til 5. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
6. jan. Til 1. feb. Tidspunkter Dage (6. jan. Til 1. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
2. feb. Til 2. feb. Tidspunkter Dage (2. feb. Til 2. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
3. feb. Til 1. mar. Tidspunkter Dage (3. feb. Til 1. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
2. mar. Til 2. mar. Tidspunkter Dage (2. mar. Til 2. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
3. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (3. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
1. apr. Til 5. apr. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 5. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.45 |
6. apr. Til 6. apr. Tidspunkter Dage (6. apr. Til 6. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
7. apr. Til 3. maj Tidspunkter Dage (7. apr. Til 3. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.30 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.30 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.30 | 17.45 |
4. maj Til 4. maj Tidspunkter Dage (4. maj Til 4. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
5. maj Til 31. maj Tidspunkter Dage (5. maj Til 31. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.00 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.00 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.00 | 17.45 |
1. jun. Til 1. jun. Tidspunkter Dage (1. jun. Til 1. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.30 | 17.45 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
2. jun. Til 5. jul. Tidspunkter Dage (2. jun. Til 5. jul.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.30 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.30 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.30 | 17.45 |
7. jul. Til 3. aug. Tidspunkter Dage (7. jul. Til 3. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.30 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.30 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.30 | 17.45 |
4. aug. Til 4. aug. Tidspunkter Dage (4. aug. Til 4. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.00 | 17.45 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
5. aug. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (5. aug. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–18.30 | 17.45 |
tirsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
onsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
torsdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
fredag | 10.00–18.30 | 17.45 |
lørdag | 10.00–18.30 | 17.45 |
søndag | 10.00–18.30 | 17.45 |
1. sep. Til 1. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 1. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 12.00–18.30 | 17.45 |
tirsdag | Lukket | |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
Paris Pantheon Billetter med begrænset adgang
Kombination: Pantheon billetter + 1 times Seine-floden sightseeingstogtsskib
Latin Quarter tur uden guide med lydguide
Guidet vandretur i Latinerkvarteret
Du kan opdage hele Pantheon på cirka en time. Udforsk det storslåede interiør, beundr de fantastiske fresker, og besøg krypten, hvor berømte personer som Voltaire, Rousseau, Victor Hugo og Marie Curie ligger begravet. Du får også tid til at se Foucaults pendul, der demonstrerer jordens rotation. Tag dig tid til at læse de historiske tavler, beundre den indviklede neoklassiske arkitektur og sætte pris på kunstværkerne.
Hvis kuplen er åben for besøg (sæsonbetonet adgang), anbefales det at lægge 30 minutter ekstra til, da panoramaudsigten fra toppen er noget af det bedste i Paris.
Du kan blive nægtet adgang! Det sidste billetsalg er 45 minutter før lukketid. Selv om du kommer ind, vil sikkerhedsfolkene begynde at fjerne besøgende ca. 30 minutter før lukketid.
Normalt ikke, men ved udvalgte lejligheder kan det holde længe åbent i forbindelse med særlige arrangementer eller "Nuit des Musées" (Museernes nat) i maj, hvor der ofte er gratis adgang.
Særlige ceremonier, statslige begivenheder eller vedligeholdelsesarbejde kan føre til midlertidige lukninger. Tjek altid den officielle hjemmeside, før du besøger den.
Onlinebilletter gælder for den valgte dag, men ikke for et bestemt tidsrum. Du kan stadig besøge stedet, så længe du ankommer før sidste indgang. Der er dog normalt ingen refusion, hvis du ikke når besøget.
Nej, kuplen har sæsonbetonede åbningstider (april til oktober) og kan have separate adgangstider fra hovedmonumentet.
Ja! Den første søndag i måneden (november-marts) er der gratis adgang for alle besøgende.