I dag
Åben 10.00–22.30
Sidste adgang
21.45
Triumfbuen er åben fra kl. 10:00 til 23:00 fra 1. april til 30. september og fra kl. 10:00 til 22:30 fra 1. oktober til 31. marts.
2. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| tirsdag | 11.00–22.30 | 21.45 |
| onsdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| torsdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| fredag (I dag) | 10.00–22.30 | 21.45 |
| lørdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| søndag | 10.00–22.30 | 21.45 |
1. apr. Til 13. jul. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 13. jul.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 11.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
14. jul. Til 14. jul. Tidspunkter Dage (14. jul. Til 14. jul.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 14.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 14.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 14.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 14.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 14.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag | 14.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 14.00–23.00 | 22.15 |
15. jul. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (15. jul. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 11.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
1. okt. Til 23. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 23. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| tirsdag | 11.00–22.30 | 21.45 |
| onsdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| torsdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| fredag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| lørdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| søndag | 10.00–22.30 | 21.45 |
11. nov. Til 11. nov. Tidspunkter Dage (11. nov. Til 11. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 15.30–22.30 | 21.45 |
| tirsdag | 15.30–22.30 | 21.45 |
| onsdag | 15.30–22.30 | 21.45 |
| torsdag | 15.30–22.30 | 21.45 |
| fredag | 15.30–22.30 | 21.45 |
| lørdag | 15.30–22.30 | 21.45 |
| søndag | 15.30–22.30 | 21.45 |
24. dec. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (24. dec. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| tirsdag | 11.00–16.00 | 15.15 |
| onsdag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| torsdag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| fredag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| lørdag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| søndag | 10.00–16.00 | 15.15 |
25. dec. Til 25. dec. Tidspunkter Dage (25. dec. Til 25. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| fredag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| søndag | 10.00–17.30 | 16.30 |
26. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (26. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| tirsdag | 11.00–22.30 | 21.45 |
| onsdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| torsdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| fredag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| lørdag | 10.00–22.30 | 21.45 |
| søndag | 10.00–22.30 | 21.45 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| tirsdag | 11.00–16.00 | 15.15 |
| onsdag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| torsdag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| fredag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| lørdag | 10.00–16.00 | 15.15 |
| søndag | 10.00–16.00 | 15.15 |
1. jan. Til 1. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 1. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| fredag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 10.00–17.30 | 16.30 |
| søndag | 10.00–17.30 | 16.30 |
Der er lukket: Triumfbuen er lukket 1. januar, 1. maj, 8. maj (formiddag), 14. juli (formiddag), 11. november (formiddag) og 25. december.
Billetter til Triumfbuen med adgang til taget
Triumfbuen ledsaget indgang og gourmet macaronsmagning
Triumfbuen tiltrækker flest besøgende i weekenden. For at undgå trængsel anbefales det at planlægge dit besøg i hverdagene, især fra tirsdag til torsdag, hvor buen er mindst overfyldt.
Det bedste tidspunkt at besøge Triumfbuen er fra april til september. Men det er også her, at menneskemængden er størst. Vejret i denne periode er mere behageligt, og monumentet er åbent længere sammenlignet med lavsæsonen.